工程所实验设备
截至时间 2025年6月
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 计量单位 | 取得时间 | 使用部门(所有权人) | 学科组 | 使用状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华测GNSS移动站 | 华测中绘l90 | 3 | 台 | 2021-10-08 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 一台维修中 |
| 2 | 中海达定位仪 | K19 | 1 | 台 | 2020-11-02 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | |
| 3 | 中海达双频测深仪 | HD-380全数字双变频测深仪 | 1 | 台 | 2020-11-02 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | |
| 4 | 中海达单频测深仪 | HD-MAX测深仪 | 1 | 台 | 2020-11-02 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | |
| 5 | 大疆无人机 | 精灵4RTK系列标准套装 | 1 | 台 | 2020-08-03 | 工程所 | 河口海岸 | 损坏停用 | 待更新 |
| 6 | 南方GPS接收机 | S86 | 5 | 台 | 2015-10-15 | 工程所 | 河口海岸 | 3台在用,2台无法工作停用 | 状态不稳定,拟按以旧换新更新单北斗设备 |
| 7 | 瑞德全站仪 | RTS-822R3 | 3 | 台 | 2014-11-11 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 一台维修中 |
| 8 | 对讲机 | IS-M71 | 14 | 套 | 2013-05-28 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | |
| 9 | 海鹰测深仪 | HY1601 | 1 | 套 | 2010-12-30 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 状态不稳定,待维修 |
| 10 | 中海达信标接收机 | K5 | 1 | 套 | 2012/12/26 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | |
| 11 | 海鹰双频测深仪 | HY1602 | 1 | 套 | 2012-12-07 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | |
| 12 | JFE海流计 | AEM-USB | 8 | 个 | 2009-2024 | 工程所 | 河口海岸 | 停用 | 老化,缺配件,部分损坏,2024年新购入一台 |
| 13 | 浅海型ADCP | WHS-300 | 4 | 台 | 2012 | 工程所 | 河口海岸 | 停用 | 部分设备已损坏,基本停用 |
| 14 | 浪龙仪 | AWAC1MHz | 2 | 台 | 2017-2018 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 正常 |
| 15 | 潮位仪 | RBR TRG2050 | 1 | 台 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 正常 | |
| 16 | 潮位仪 | INFINITY-WH | 2 | 台 | 2007 | 工程所 | 河口海岸 | 停用 | 老化,缺配件,部分损坏 |
| 17 | 潮位仪 | DEFI-D50HG | 3 | 台 | 2010 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 正常 |
| 18 | 小型波高仪 | INFINITY-WH | 1 | 台 | 2009 | 工程所 | 河口海岸 | 在用 | 正常 |
| 19 | 大疆M300无人机 | 1 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | 在用 | 搭载P1云台 | ||
| 20 | 大疆M350无人机 | 1 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | 在用 | 搭载P1云台 | ||
| 21 | 大疆精灵4多光谱无人机 | 1 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | 在用 | |||
| 22 | 大疆精灵4RTK | 2 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | 在用 | |||
| 23 | 大疆御3无人机 | 1 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | 在用 | |||
| 24 | L2激光雷达 | 1 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | 在用 | 搭载M350无人机 | ||
| 25 | 华测T10P RTK测量仪器 | 1 | 台 | 工程所 | 海域海岛 | ||||
| 26 | 声学多普勒流速剖面仪 | Signature1000 | 3 | 台 | 2021-2022 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 27 | 声学多普勒点式流速仪 | Vector6000 | 3 | 台 | 2021-2022 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | 1台已坏,待修 |
| 28 | 高分辨率流速剖面仪 | Aquapro2000 | 1 | 台 | 2022/3/16 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 29 | 压力波潮仪 | T.D-wave16 | 1 | 台 | 2022/5/24 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 30 | 压力波潮仪 | TWAVE101 | 3 | 台 | 2024 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 31 | 自容式浊度仪 | ACLW2-USB | 2 | 台 | 2021-2022 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 32 | 多参数水质仪 | RBRmaestro3 | 1 | 台 | 2021/12/24 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 33 | 偏光显微镜 | CX-40P | 1 | 台 | 2023 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 34 | 手持GPS北斗定位仪 | LT60 | 1 | 台 | 2023 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | |
| 35 | 高性能计算服务器 | 1 | 套 | 2022 | 工程所 | 环境观测 | 在用 | 网络故障,待检修,脱网使用正常 | |
| 36 | 无人机套装 | 大疆mavic3 | 1 | 套 | 2024 | 工程所 | 环境观测 | 在用 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 星辰大海!







